Nama Menu | Harga |
---|---|
Voucher Value Baskin Robbins Rp 50.000 | Rp. 47.500 |
Voucher Value Baskin Robbins Rp 100.000 | Rp. 95.000 |
FaveSebelas 1 Pint Size 12 oz | Rp. 111.000 |
Single Scoop Fun Value Sundae | Rp. 85.000 |
Single Scoop Float 12 Oz All Variant - Voucher mulai berlaku 01 Mar 2019 | Rp. 85.000 |
Buy 1 Get 1 Half Gallon Size Ice Cream | Rp. 700.000 |
Buy 1 Get 1 Pint Size Ice Cream | Rp. 260.000 |
Buy 1 Get 1 Quart Size Ice Cream | Rp. 390.000 |
Fresh Pack Quart - Voucher hanya berlaku 1 Nov 2019 | Rp. 111.000 |
Milkshake 12 Oz | Rp. 45.000 |
Float 12 Oz All Variant | Rp. 35.000 |
[#FaveNatal] Fresh Pack 2 Pint (12 Oz) + Boneka Super Hero Jamo dan Alma (Baskin Robbins Character) | Rp. 435.000 |
[Buy 1 Get 1] Ice Cream Value Scoop (4 Oz) | Rp. 70.000 |
[#FAVE1010] Buy 1 Get 1: Buy 1 Single Scoop (2.5oz) Get 1 Fun Value Sundae (4oz) - Dine in & Take Away | Rp. 87.465 |
1 Single Scoop (2.5oz) + 1 Float (12oz) - Dine in & Take Away (Voucher mulai berlaku 01 Sep 2020) | Rp. 66.885 |
1 Half Gallon (48oz) / 1360gr - Dine in & Take away (Voucher mulai berlaku 01 Sep 2020) | Rp. 308.700 |
1 Single Scoop (2.5oz) + 1 Fun Value Sundae (4oz) - Dine in & Take Away (Voucher mulai berlaku 01 Sep 2020) | Rp. 87.465 |
1 Quart (24oz) / 680gr - Dine in & Take Away (Voucher mulai berlaku 01 Sep 2020) | Rp. 195.510 |
1 Pint (12oz) / 340gr - Dine in & Take Away (Voucher mulai berlaku 01 Sep 2020) | Rp. 113.190 |
1 Single Scoop (2.5oz) + 1 Value Scoop (4oz)- Dine in & Take Away (Voucher mulai berlaku 01 Sep 2020) | Rp. 77.175 |
Buy 1 Single Scoop + Get 1 Value Scoop | Rp. 77.175 |
Special Price : 1 Half Gallon (48oz) / 1360gr | Rp. 308.700 |
Special Price : 1 Pint (12oz) / 340gr | Rp. 113.190 |
Buy 1 Fun Sundae + Get 1 Single Scoop | Rp. 87.465 |
Buy 1 Single Scoop + Get 1 Float (12oz) | Rp. 66.885 |
Special Price : 1 Quart (24oz) / 680gr | Rp. 195.510 |
[17an] Buy 1 Fun Sundae + Get 1 Single Scoop | Rp. 87.465 |
[17an] Buy 1 Single Scoop + Get 1 Float (12oz) | Rp. 66.885 |
Special Price : 1 Quart (24oz) / 680gr | Rp. 195.510 |
Special Price : 1 Pint (12oz) / 340gr | Rp. 113.190 |
[17an] Buy 1 Single Scoop + Get 1 Value Scoop | Rp. 77.175 |
Special Price : 1 Half Gallon (48oz) / 1360gr | Rp. 308.700 |
Baskin Robbins adalah merk retail es krim asal Amerika Serikat yang didirikan sejak 1945 oleh Burt Baskin dan Irv Robbins di Glendale. Baskin Robbins mengklaim sebagai retail es krim terbesar yang berdiri di lebih dari 8.000 gerai, termasuk 2.500 gerai di Amerika dan sisanya di tersebar di 50 negara lain.
Baskin Robbins mempunyai 31 rasa, sehingga mereka mempunyai slogan bahwa Anda bisa mencoba rasa baru setiap harinya dalam sebulan. Baskin Robbins juga memberi sampel gratis untuk semua rasa sampai Anda bisa menemukan rasa yang Anda mau.
Berikut adalah daftar harga dan menu Baskin Robbins di Indonesia*:
Nama Menu |
Harga |
---|---|
Value Scoop |
Rp. 70.000,- |
Lucky 8 |
Rp. 75.000,- |
Double Scoop |
Rp. 80.000,- |
Triple Scoop |
Rp. 100.000,- |
Baskin Robbins Pint (12oz) |
Rp. 260.000,- |
Baskin Robbins Quart (24oz) |
Rp. 390.000,- |
Baskin Robbins Half Gallon (48 oz) |
Rp. 700.000,- |
Fun Value Sundae |
Rp. 75.000,- |
2 Scoop Sundae |
Rp. 85.000,- |
3 Scoop Sundae |
Rp. 115.000,- |
Floats Medium (Chocolate, Coffee, Mocha, Avocado, Strawberry, Green Tea) |
Rp. 98.000,- |
Floats Large (Chocolate, Coffee, Mocha, Avocado, Strawberry, Green Tea) |
Rp. 65.000,- |
Blasts Medium (Chocolate, Cappuccino, Mocha) |
Rp. 75.000,- |
Shakes Medium |
Rp. 75.000,- |
Shakes Large |
Rp. 100.000,- |
Small 3 Single Scoop |
Rp. 120.000,- |
*harga dan menu dapat berubah sewaktu-waktu