Lokasi Food & Voucher
Semua Lokasi
Mercure Jakarta Pantai Indah Kapuk
Mercure Jakarta Pantai Indah Kapuk adalah hotel kelas menengah modern di kawasan perumahan kelas atas Pantai Indah Kapuk Dibangun dengan konsep yang mencerminkan kekayaan alam Indonesia membuat liburan kamu jadi lebih menyenangkan
Daftar Harga Voucher Mercure Jakarta Pantai Indah Kapuk
Nama Menu | Harga |
---|---|
[VDAY] Valentine Dinner For Couple | Rp. 782.165 |
[Dinner] All You Can Eat Grill & Rolls | Rp. 233.080 |
[Lunch] All You Can Eat Grill & Rolls | Rp. 177.051 |
Easter Brunch Buffet for 1 Person | Rp. 233.080 |
[Lebaran] Hampers Ramadhan from Mercure Jakarta PIK | Rp. 164.845 |
[Ramadhan] Buffet at NSTR Restaurant Mercure PIK for 1 Person | Rp. 210.669 |
Happy Hour : Beer Bali Hai + Choice Of Snack | Rp. 138.915 |
Happy Hour : Beer Bintang + Choice Of Snack | Rp. 185.220 |
[Lunch] All You Can Eat Grill & Rolls | Rp. 143.031 |
Milkshake + Cake | Rp. 55.566 |
M Burger + Iced Lemon Tea | Rp. 55.000 |
Rice/Noodle + Iced Tea | Rp. 55.000 |
[NYE] New Year Eve Buffet Dinner | Rp. 479.608 |
[NYE] New Year Eve Buffet Dinner | Rp. 495.463 |
[XMAS] Christmas Hampers Early Bird | Rp. 185.220 |
[XMAS] Christmas Eve Buffet Dinner | Rp. 367.550 |
[XMAS] Christmas Buffet Brunch | Rp. 367.550 |
Family Dinner Package For 4 Persons | Rp. 601.965 |
Christmas Hampers | Rp. 200.000 |
[NYE] New Year Eve Dinner | Rp. 539.064 |
[CNY] Eve Dinner Buffet | Rp. 396.436 |
[CNY] Brunch Buffet Chinese New Year | Rp. 326.711 |
[VDAY] 4 Course Set Menu Valentine’s Dinner | Rp. 221.875 |
[Ramadan] All You Can Eat Ramadan Buffet | Rp. 266.698 |
All You Can Eat Dinner Grill & Rolls For 1 Person | Rp. 150.234 |
All You Can Eat Nusantara BBQ Night for 1 person | Rp. 233.080 |
All You Can Eat Lunch Grill & Rolls For 1 Person | Rp. 150.234 |
[Ramadan] Hampers Ramadan | Rp. 188.000 |
[Ramadan] All You Can Eat Ramadan Buffet | Rp. 240.790 |
Daftar Harga Voucher Voucher Promo Mercure Jakarta Pantai Indah Kapuk - Cek Daftar Harga dan Menu Di Tokopedia
Nama Menu | Harga |
---|---|
[VDAY] Valentine Dinner For Couple | Rp. 782.165 |
[Dinner] All You Can Eat Grill & Rolls | Rp. 233.080 |
[Lunch] All You Can Eat Grill & Rolls | Rp. 177.051 |
Easter Brunch Buffet for 1 Person | Rp. 233.080 |
[Lebaran] Hampers Ramadhan from Mercure Jakarta PIK | Rp. 164.845 |
[Ramadhan] Buffet at NSTR Restaurant Mercure PIK for 1 Person | Rp. 210.669 |
Happy Hour : Beer Bali Hai + Choice Of Snack | Rp. 138.915 |
Happy Hour : Beer Bintang + Choice Of Snack | Rp. 185.220 |
[Lunch] All You Can Eat Grill & Rolls | Rp. 143.031 |
Milkshake + Cake | Rp. 55.566 |
M Burger + Iced Lemon Tea | Rp. 55.000 |
Rice/Noodle + Iced Tea | Rp. 55.000 |
[NYE] New Year Eve Buffet Dinner | Rp. 479.608 |
[NYE] New Year Eve Buffet Dinner | Rp. 495.463 |
[XMAS] Christmas Hampers Early Bird | Rp. 185.220 |
[XMAS] Christmas Eve Buffet Dinner | Rp. 367.550 |
[XMAS] Christmas Buffet Brunch | Rp. 367.550 |
Family Dinner Package For 4 Persons | Rp. 601.965 |
Christmas Hampers | Rp. 200.000 |
[NYE] New Year Eve Dinner | Rp. 539.064 |
[CNY] Eve Dinner Buffet | Rp. 396.436 |
[CNY] Brunch Buffet Chinese New Year | Rp. 326.711 |
[VDAY] 4 Course Set Menu Valentine’s Dinner | Rp. 221.875 |
[Ramadan] All You Can Eat Ramadan Buffet | Rp. 266.698 |
[Ramadan] Hampers Ramadan | Rp. 188.000 |
All You Can Eat Ramadan Buffet | Rp. 240.790 |
All You Can Eat Dinner Grill & Rolls For 1 Person | Rp. 150.234 |
All You Can Eat Nusantara BBQ Night for 1 person | Rp. 233.080 |
All You Can Eat Lunch Grill & Rolls For 1 Person | Rp. 150.234 |
All You Can Eat BBQ "OKTOBERFEST" with Free Flow Beer for 1 Person | Rp. 392.203 |
All You Can Eat Christmas Eve Dinner Buffet For 1 Person | Rp. 378.756 |
All You Can Eat Christmas Brunch Buffet For 1 Person | Rp. 378.756 |
All You Can Eat New Year's Eve Dinner Buffet For 1 Person | Rp. 490.814 |
Festive Hampers | Rp. 239.580 |
All You Can Eat New Year's Brunch Buffet For 1 Person | Rp. 333.933 |
All You Can Eat Dinner Grill & Rolls For 1 Person | Rp. 150.234 |
All You Can Eat Lunch Grill & Rolls For 1 Person | Rp. 150.234 |
All You Can Eat Nusantara BBQ Night for 1 person | Rp. 233.080 |
[Lunar] All You Can Eat Chinese New Year Eve Dinner Buffet for 1 Person | Rp. 454.591 |
[Lunar] All You Can Eat Chinese New Year Brunch Buffet for 1 Person | Rp. 340.372 |
Valentine Dinner Set Menu For 2 Persons (Couple) With 6 Course Menu | Rp. 413.637 |
All You Can Eat BBQ Grill Meet & Meat for 1 Person | Rp. 299.315 |
All You Can Eat Breakfast Buffet for 1 Person | Rp. 122.039 |
All You Can Eat Nusantara BBQ Night for 1 Person | Rp. 271.841 |
Mengapa Beli Voucher Mercure Jakarta Pantai Indah Kapuk di Tokopedia

Temukan voucher dari brand favorit di bulan month 2020, mulai dari makanan & minuman, lifestyle, dan banyak lagi.

Dapatkan potongan harga atau cashback. Kumpulkan cashback untuk transaksi kebutuhan lain di Tokopedia

Pilih metode pembayaran paling mudah, mulai dari transfer bank, kartu kredit, ovo, hingga gerai retail.
Informasi Seputar Voucher Mercure Jakarta Pantai Indah Kapuk di Tokopedia
Cara Menggunakan Voucher di Tokopedia
Voucher Promo Sesuai Kebutuhanmu
