Untuk kenyamanan bertransaksi, kami menyarankan pembeli untuk memastikan terlebih dahulu toko yang dipilih dalam keadaan aktif. Info status keaktifan ini dapat diakses di halaman masing-masing toko.
Badge | Nama | Poin |
---|---|---|
Belum Ada Nilai Reputasi | ||
BRONZE 1 | 5 - 10 Points | |
BRONZE 2 | 11 - 35 Points | |
BRONZE 3 | 36 - 50 Points | |
BRONZE 4 | 51 - 100 Points | |
BRONZE 5 | 101 - 250 Points | |
SILVER 1 | 251 - 500 Points | |
SILVER 2 | 501 - 1000 Points | |
SILVER 3 | 1001 - 1500 Points | |
SILVER 4 | 1501 - 3000 Points | |
SILVER 5 | 3001 - 4500 Points | |
GOLD 1 | 4501 - 10000 Points | |
GOLD 2 | 10001 - 15000 Points | |
GOLD 3 | 15001 - 30000 Points | |
GOLD 4 | 30001 - 45000 Points | |
GOLD 5 | 45001 - 50000 Points | |
DIAMOND 1 | 50001 - 100000 Points | |
DIAMOND 2 | 100001 - 150000 Points | |
DIAMOND 3 | 150001 - 200000 Points | |
DIAMOND 4 | 200001 - 500000 Points | |
DIAMOND 5 | ≥ 500001 Points |
Data ini merupakan nilai rata-rata dari seluruh penilaian kualitas produk pada toko yang diberikan oleh pembeli.
Info selengkapnya »
Data ini berdasarkan kurun waktu 1, 6, dan 12 bulan terakhir terhitung mulai dari hari ini.
Info selengkapnya »
Kepuasan | 1 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|
Data ini berdasarkan kurun waktu 1, 3, dan 12 bulan terakhir terhitung mulai dari hari ini.
Info selengkapnya »
Data ini berdasarkan kurun waktu 1, 3, dan 12 bulan terakhir terhitung mulai dari hari ini.
Info selengkapnya »