Download Tokopedia App
Tentang TokopediaMulai Berjualan PromoTokopedia Care
tokopedia-logo
Kategori
Atur jumlah dan catatan

Stok Total: 168

Subtotal

Rp6.300

Mur (Nut U 5mm) 90301KWN901

Rp6.300
    HET produk ini adalah: Rp 3500
    Harga tertera disini adalah HET + biaya transaksi dari Marketplace

    HET tersedia di website resmi Honda Cengkareng atau datang langsung ke gudang / AHASS kami.

    Nama Resmi Produk: Nut U 5mm
    Kode Part: 90301KWN901
    Kategori: Baut Mur (Screw),Suku Cadang Resmi Motor Honda
    Produk ini bisa digunakan oleh motor:

    ADV 150 (2019 - 2022)
    BeAT FI CBS K25 (2012 - 2014)
    BeAT FI K25 (2012 - 2014)
    BeAT POP eSP K61 (2014 - 2019)
    BeAT Sporty eSP K25G (2014 - 2016)
    BeAT Sporty eSP K81 (2016 - 2020)
    CB150R StreetFire K15G (2015 - 2018)
    CBR 150R K45G (2016 - 2018)
    CBR 150R K45N (2018 - 2020)
    CBR 150R K45R (2021 - Sekarang)
    CBR 250RR K64 (2016 - 2020)
    CBR 250RR K64J (2020 - 2022)
    CBR 250RR K64N (2022 - Sekarang)
    CRF150L K84 (2017 - Sekarang)
    CRF250 Rally (2018 - Sekarang)
    Forza 250 (2018 - Sekarang)
    PCX 150 CBU K36J (2014 - 2017)
    PCX 150 K97 (2017 - 2021)
    PCX 160 e:HEV (2021 - 2023)
    PCX 160 K1Z (2021 - 2024)
    Revo 110 (2009 - 2010)
    Scoopy eSP K16R (2015 - 2017)
    Scoopy eSP K93 (2017 - 2020)
    Scoopy FI K16G (2013 - 2015)
    Scoopy K2F (2020 - 2024)
    Super Cub C125 (2018 - Sekarang)
    Supra GTR K56F (2016 - 2019)
    Supra X 125 FI New (2014 - Sekarang)
    Vario 125 eSP K60 (2015 - 2018)
    Vario 125 eSP K60R (2018 - 2022)
    Vario 150 eSP K59 (2015 - 2018)
    Vario 150 eSP K59J (2018 - 2022)
    Vario 160 K2S (2022 - Sekarang)





    Jaminan Kepuasan. Apabila barang yang anda pesan tidak sesuai atau anda tidak suka, akan kami perbaiki. Kami janji.

    Anda bisa mengembalikan barang (dalam kondisi baru, belum digunakan) ke kami dalam 7 hari kerja setelah barang diterima. Kami akan mengembalikan uang anda.
    Ada masalah dengan produk ini?

    ULASAN PEMBELI

    5.0/ 5.0

    100% pembeli merasa puas

    45 rating • 9 ulasan

    5(45)100%
    4(0)0%
    3(0)0%
    2(0)0%
    1(0)0%