Download Tokopedia App
Tentang TokopediaMulai Berjualan PromoTokopedia Care
tokopedia-logo
Kategori

Biru

Atur jumlah dan catatan

Stok: 498

Subtotal

Rp168.000

celana jeans pria jumbo Big size 39 40 41 42 43 44 45 46 - Biru, UKURAN 48

Rp168.000

Pilih warna: Biru

Pilih ukuran celana pria: UKURAN 48

  • Kondisi: Baru
  • Min. Pemesanan: 1 Buah
  • Etalase: Semua Etalase
Celana jeans big size ukuran besar Jumbo bahan tebal berkualitas 

Warna Tersedia 7 pilihan warna :
- Biru Dongker / Blueblack
- Hitam Pekat / Black
- Biru Klasik / Biowash
- Biru Muda / Bioblitz
- abu2 
- krem
- coklat tua

Nyaman dipakai 
Size normal ukuran lokal
Cocok utuk dipakai sehari hari baik formal maupun casual 

Size 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48
detail ukuran produk 

uk 38 lingkar pinggang 100cm | lingkar paha 68cm | panjang 105-109cm | lingkar  bawah kaki 42cm

uk 39 lingkar pinggang 102cm | lingkar paha 70cm | panjang 105-109cm | lingkar bawah kaki 44cm

uk 40 lingkar pinggang 105cm | lingkar paha 70cm | panjang 105-110cm | lingkar bawah kaki 45-46cm 

uk 41 lingkar pinggang 107cm lebih | lingkar paha 72-73cm | panjang 105-110cm | lingkar bawah kaki 46cm

uk 42 ingkar pinggang 110cm | lingkar paha 73cm | panjang 105-111cm | lingkar bawah kaki 46cm

uk 43 lingkar pinggang 113cm lebih | lingkar paha 74cm | panjang 107-111cm  | lingkar bawah kaki 46cm

uk 44 lingkar pinggang 115cm lebih | lingkar paha 74cm-75cm | panjang 108-111cm  | lingkar bawah kaki 46cm 

uk 45 lingkar pinggang p 118cm lebih | panjang celana 108-113cm | lingkar paha 75-76cm-+  | lingkar bawah kaki 46cm-48cm

uk 46 lingkar pinggang 120 -+ | panjang celana 108-113cm-+ | lingkar paha 75-76cm-+  | lingkar bawah kaki 46cm-48cm

Uk 48 lingkar pinggang 125 -+| panjang 113cm-117cm | lingkar paha 76-79cm  | lingkar bawah kaki 48cm-52cm

Detail rincian di atas hanya estimasi bisa jadi selisih 1-2cm mungkin bisa terjadi karena proses pengerjaan.

Ada masalah dengan produk ini?

ULASAN PEMBELI

4.9/ 5.0

98% pembeli merasa puas

2341 rating • 828 ulasan

5(2208)94.32%
4(105)4.49%
3(20)0.85%
2(5)0.21%
1(3)0.13%