Atur jumlah dan catatan
Stok: Sisa 5
Subtotal
Rp1.320.000
Reel Spinning Daiwa Exceler LT 2017 - 1000D
Rp1.320.000
Pilih ukuran: 1000D
- Kondisi: Baru
- Min. Pemesanan: 1 Buah
- Etalase: FISHING REEL
REEL DAIWA EXCELER LT 2017
*Tanyakan Stok Dahulu*
Reel Spinning Daiwa Exceller Tahun 2017 dirancang dengan peningkatan penekanan pada desain yang ringan, Daiwa Exceler LT dibangun dengan konstruksi super ringan. Daiwa Exceler LT didesain elegan dengan carbon light material housing, LT concept, machined aluminum screw-in handle, dan air rotor & airbail, yang menjamin kelancaran, kinerja tanpa gangguan. Sistem DigiGear yang lebih mulus, siklus yang lebih panjang, yang juga meningkatkan daya dan torsi. Lengkap dengan pegangan aluminium mesin, Daiwa Exceler LT memberikan sesuatu lebih dengan desain teknologi dan konsep yang kompetitif untuk pemancing mencari dalam aturan berputar dari aturan dua kali harga.
- LT Light Tough
- Carbon Light Body
- ATD (Automatic Tournament Drag)
- Digigiear
- Air Rotor and Airbail
- Air Aluminum Spool
- Machined Aluminum Screw-In Handle
- 6 Bearing System (5BB+1RB)
UKURAN REEL GEAR RATIO BERAT REEL LINE CAPACITY
(LB-YDS) (PE-M) MAX DRAG
EXLT1000D 5.2:1 185 g (6.5 oz) 4/250, 6/160, 8/110 Braid PE 0.6/300, 0.8/250, 1/180 5 kg (11.0 lb.)
EXLT1000D-XH 6.2:1 185 g (6.5 oz) 4/250, 6/160, 8/110 Braid PE 0.6/300, 0.8/250, 1/180 5 kg (11.0 lb.)
EXLT2500D 5.3:1 205 g (7.2 oz) 8/240, 10/190, 12/150 Braid PE 1/360, 1.2/300, 1.5/230 10 kg (22.0 lb.)
EXLT3000C 5.3:1 215 g (7.6 oz) 8/160, 10/130, 12/110 Braid PE 1/200, 1.2/190, 1.5/170 10 kg (22.0 lb.)
EXLT3000D-C 5.3:1 215 g (7.6 oz) 10/280, 12/220, 16/160 Braid PE 1.2/430, 1.5/300, 2/230 10 kg (22.0 lb.)
EXLT4000D-C 5.2:1 240 g (8.5 oz) 10/360, 14/250, 20/160 Braid PE 1.5/430, 2/300, 2.5/260 12 kg (26.4 lb.)
EXLT5000D-C 5.2:1 250 g (8.8 oz) 14/280, 20/180, 25/160 Braid PE 2/350, 2.5/300, 3/210
*Tanyakan Stok Dahulu*
Reel Spinning Daiwa Exceller Tahun 2017 dirancang dengan peningkatan penekanan pada desain yang ringan, Daiwa Exceler LT dibangun dengan konstruksi super ringan. Daiwa Exceler LT didesain elegan dengan carbon light material housing, LT concept, machined aluminum screw-in handle, dan air rotor & airbail, yang menjamin kelancaran, kinerja tanpa gangguan. Sistem DigiGear yang lebih mulus, siklus yang lebih panjang, yang juga meningkatkan daya dan torsi. Lengkap dengan pegangan aluminium mesin, Daiwa Exceler LT memberikan sesuatu lebih dengan desain teknologi dan konsep yang kompetitif untuk pemancing mencari dalam aturan berputar dari aturan dua kali harga.
- LT Light Tough
- Carbon Light Body
- ATD (Automatic Tournament Drag)
- Digigiear
- Air Rotor and Airbail
- Air Aluminum Spool
- Machined Aluminum Screw-In Handle
- 6 Bearing System (5BB+1RB)
UKURAN REEL GEAR RATIO BERAT REEL LINE CAPACITY
(LB-YDS) (PE-M) MAX DRAG
EXLT1000D 5.2:1 185 g (6.5 oz) 4/250, 6/160, 8/110 Braid PE 0.6/300, 0.8/250, 1/180 5 kg (11.0 lb.)
EXLT1000D-XH 6.2:1 185 g (6.5 oz) 4/250, 6/160, 8/110 Braid PE 0.6/300, 0.8/250, 1/180 5 kg (11.0 lb.)
EXLT2500D 5.3:1 205 g (7.2 oz) 8/240, 10/190, 12/150 Braid PE 1/360, 1.2/300, 1.5/230 10 kg (22.0 lb.)
EXLT3000C 5.3:1 215 g (7.6 oz) 8/160, 10/130, 12/110 Braid PE 1/200, 1.2/190, 1.5/170 10 kg (22.0 lb.)
EXLT3000D-C 5.3:1 215 g (7.6 oz) 10/280, 12/220, 16/160 Braid PE 1.2/430, 1.5/300, 2/230 10 kg (22.0 lb.)
EXLT4000D-C 5.2:1 240 g (8.5 oz) 10/360, 14/250, 20/160 Braid PE 1.5/430, 2/300, 2.5/260 12 kg (26.4 lb.)
EXLT5000D-C 5.2:1 250 g (8.8 oz) 14/280, 20/180, 25/160 Braid PE 2/350, 2.5/300, 3/210
Ada masalah dengan produk ini?
ULASAN PEMBELI

Belum ada ulasan untuk produk ini
Beli produk ini dan jadilah yang pertama memberikan ulasan