Atur jumlah dan catatan
Stok: 20
Subtotal
Rp469.000
Reel iroly nautilus 1000 2000 3000 power handle - Uk. 1000
Rp469.000
Pilih ukuran: Uk. 1000
- Kondisi: Baru
- Min. Pemesanan: 1 Buah
- Etalase: Semua Etalase
Reel Iroly Nautilus Carbon
- Power Handle
- Air Carbon Body
- Onepiece Handle
- SaltWater OK
- V-Shaped Spool
- Sealed Bearing
- Wormshaft
- Gear Ratio 5.2:1
- Gear Ratio 6.2:2 (HG)
- Handle T-rubber hanya di size 3000
Line Capacity
- 1000 = 1.0/0.165/200 1.5/0.205/130 2.0/0.235/100 MAX DRAG 5Kg
- 2000 = 1.5/0.205/200 2.0/0.235/150 2.5/0.260/120 MAX DRAG 6Kg
- 3000 = 2.0/0.235/250 2.5/0.260/200 3.0/0.285/160 MAX DRAG 8 Kg
- 1000 HG = 1.0/0.165/200 1.5/0.205/130 2.0/0.235/100 MAX DRAG 5Kg
- 2000 HG = 1.5/0.205/200 2.0/0.235/150 2.5/0.260/120 MAX DRAG 6Kg
- 3000 HG = 2.0/0.235/250 2.5/0.260/200 3.0/0.285/160 MAX DRAG 8Kg
- Power Handle
- Air Carbon Body
- Onepiece Handle
- SaltWater OK
- V-Shaped Spool
- Sealed Bearing
- Wormshaft
- Gear Ratio 5.2:1
- Gear Ratio 6.2:2 (HG)
- Handle T-rubber hanya di size 3000
Line Capacity
- 1000 = 1.0/0.165/200 1.5/0.205/130 2.0/0.235/100 MAX DRAG 5Kg
- 2000 = 1.5/0.205/200 2.0/0.235/150 2.5/0.260/120 MAX DRAG 6Kg
- 3000 = 2.0/0.235/250 2.5/0.260/200 3.0/0.285/160 MAX DRAG 8 Kg
- 1000 HG = 1.0/0.165/200 1.5/0.205/130 2.0/0.235/100 MAX DRAG 5Kg
- 2000 HG = 1.5/0.205/200 2.0/0.235/150 2.5/0.260/120 MAX DRAG 6Kg
- 3000 HG = 2.0/0.235/250 2.5/0.260/200 3.0/0.285/160 MAX DRAG 8Kg
Ada masalah dengan produk ini?
Tentang Produk Ini
ULASAN PEMBELI

Belum ada ulasan untuk produk ini
Beli produk ini dan jadilah yang pertama memberikan ulasan