Di provinsi DKI Jakarta ada banyak sekali biaya retribusi. Mulai dari retribusi sampah, hingga penyewaan gedung pemerintah. Berbeda instansi terkait, maka berbeda pula jenis dan cara pembayaran retribusinya. Untungnya, kini pembayaran retribusi sudah bisa dilakukan secara online di Tokopedia! Jadi, bayar retribusi jadi jauh lebih mudah.
Berikut daftar jenis retribusi DKI Jakarta beserta kode rekening dari retribusi terkait.
Baca juga: Pajak dan Retribusi : Pengertian, Persamaan dan Perbedaannya

Sumber gambar: Pixabay
Golongan Retribusi DKI Jakarta
Retribusi Jasa Umum:
Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
No. | Daftar Jenis RetribusiJasa Umum DKI JAKARTA | Interval Pembayaran |
1 | Retribusi Jasa Umum | |
2 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 6 Bulan sekali |
3 | Mobil penumpang umum | 6 Bulan sekali |
4 | Pemakaian pangkalan taksi | 6 Bulan sekali |
5 | Pemakaian pangkalan kajen IV | 6 Bulan sekali |
6 | Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta | Insidentil |
7 | Penggantian biaya cetak peta | Insidentil |
8 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | Insidentil |
9 | Pelayanan tera, tera ulang, ukuran takaran timbangan, dan perlengkapan serta kalibrasi | Insidentil |
10 | Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus | Insidentil |
11 | Retribusi Pelayanan Pendidikan | Insidentil |
12 | Pelayanan Pendidikan Pengusahaan Ahli Perposan dan atau jasa Titipan | Insidentil |
13 | Retribusi pelatihan dokter hygiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja | Insidentil |
14 | Retribusi pendidikan dan pelatihan prajabatan | Insidentil |
15 | Retribusi pendidikan dan teknis fungsional | Insidentil |
16 | Retribusi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan | Insidentil |
17 | Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Insidentil |
18 | Jasa pendidikan/pelatihan/asistensi/penataan | Insidentil |
19 | Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran | Insidentil |
20 | Pengujian terhadap pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran | Insidentil |
21 | Pemeriksaan atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan ancaman bahaya kebakaran | Insidentil |
22 | Pengujian alat pemadam api ringan | Insidentil |
23 | Pengujian peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran di luar alat pemadam api ringan | Insidentil |
24 | Pengujian perlengkapan pokok pemadam kebakaran | Insidentil |
25 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | Tiap Bulan |
26 | Pengangkutan sampah perumahan/rumah tinggal | Tiap Bulan |
27 | Pengangkutan sampah toko dan sejenisnya | Tiap Bulan |
28 | Pengangkutan sampah dari lokasi industri dan sejenisnya | Tiap Bulan |
29 | Pengangkutan sampah non B3 dari RS, poliklinik dan laboratorium | Tiap Bulan |
30 | Pengangkutan sampah dari lokasi Pedagang Kaki Lima/Usaha Mikro | Tiap Bulan |
31 | Penyediaan tempati buangan/pemusnahan akhir sampah (TPA) | Tiap Bulan |
32 | Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat | Tiap 3 Tahun |
33 | Sewa tanah makam untuk jangka waktu tiga tahun | Tiap 3 Tahun |
34 | Sewa tanah makam tumpangan 25% | Tiap 3 Tahun |
35 | Perpanjangan sewa tanah makam | Tiap 3 tahun |
36 | Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi | Insidentil |
37 | Pengendalian Menara Telekomunikasi | Insidentil |
38 | Retribusi Pengendalian Lalu Lintas | Pindah ke BLUD |
39 | Pengendalian Lalu Lintas | Pindah ke BLUD |
40 | Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus | Insidentil |
41 | Penyedotan Kakus/Tangki Septictank | Insidentil |
42 | Retribusi Pengolahan Limbah Cair | Tiap Bulan |
43 | Penyediaan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Buangan (LIBAB) | Tiap Bulan |
Baca juga: Pajak dan Retribusi : Pengertian, Persamaan dan Perbedaannya
Retribusi Jasa Usaha:
Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta
No. | Daftar Jenis Retribusi Jasa Usaha DKI Jakarta | Interval Pembayaran |
1 | Retribusi Jasa Usaha | |
2 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | Insidentil |
3 | Pemakaian mobil derek | Insidentil |
4 | Pemakaian pool kendaraan | Insidentil |
5 | Pengujian unit industri tekstil dan unit produk tekstil | Insidentil |
6 | Pengujian unit industri bahan bangunan | Insidentil |
7 | Pengujian barang-barang unit industri kerajinan | Insidentil |
8 | Pemakaian sarana praktek unit industri tekstil | Insidentil |
9 | Pemakaian sarana praktek dan akomodasi unit industri bahan dan barang teknik | Insidentil |
10 | Pemakaian sarana praktek dan workshop unit industri kerajinan | Insidentil |
11 | Pemakaian ruang serba guna Nyi Ageng Serang | Insidentil |
12 | Pemakaian mobil pompa dan mobil tangki | Insidentil |
13 | Pemakaian mobil tangga dan motor pompa | Insidentil |
14 | Pemakaian gedung dan peralatan pada Puslat Ketrampilan Tenaga Kebakaran | Insidentil |
15 | Pemakaian korp musik | Insidentil |
16 | Pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan | Insidentil |
17 | Pemeriksaan laboratorium kesmavet | Insidentil |
18 | Pemakaian fasilitas /peralatan peternakan | Insidentil |
19 | Pemeriksaan pos/klinik kesehatan hewan. | Insidentil |
20 | Pemakaian fasilitas/sarana dan prasarana perikanan | Tiap Bulan |
21 | Pemakaian fasilitas pengujian mutu hasil perikanan | Insidentil |
22 | Pemakaian kios promosi bunga | Tiap Bulan |
23 | Pemakaian los promosi bunga | Tiap Bulan |
24 | Pemakaian kios terbuka promosi bunga | Tiap Bulan |
25 | Pemakaian lahan usaha promosi penangkar bibit | Tiap Bulan |
26 | Pemakaian lahan kebun bibit | Tiap Bulan |
27 | Pemakaian green house/lath house | Insidentil |
28 | Pemakaian lahan taman anggrek ragunan | Insidentil |
29 | Pemakaian pusat latihan pertanian TC Klender dan fasilitasnya. | Insidentil |
30 | Pemakaian tempat penimbunan hasil hutan | Insidentil |
31 | Pemakaian sarana / fasilitas kehutanan | Insidentil |
32 | Pemakaian peralatan pengeringan, pengawetan dan pengolahan kayu | Insidentil |
33 | Pemakaian peralatan untuk pengujian pengawetan dan pengeringan kayu | Insidentil |
34 | Pemakaian fasilitas kehutanan di hutan kota/hutan wisata. | Insidentil |
35 | Pemakaian laboratorium uji mutu pertanian | Insidentil |
36 | Pemakaian sarana produksi/bengkel kerja UKM | Tiap Bulan |
37 | Pemakaian Lokasi untuk shooting film, rekaman dan sejenisnya | Insidentil |
38 | Pemakaian plaza, ruangan dan taman | Insidentil |
39 | Pemakaian ruang serba guna museum | Insidentil |
40 | Pemakaian plaza taman, Jalan Silang monas, areal taman medan merdeka dan taman monumen Soekarno Hatta proklamator kemerdekaan RI untuk kegiatan perlombaan, sarasehan, acara ritual dan sejenisnya. | Insidentil |
41 | Pemakaian lokasi tempat usaha pada tempat olah raga | Tiap Bulan |
42 | Pemakaian wisma atlet | Insidentil |
43 | Pemakaian gedung olah raga dan gelanggang remaja diluar kegiatan olah raga | Insidentil |
44 | Pemakaian peralatan gedung olah raga dan gelanggang remaja | Insidentil |
45 | Pemakaian toilet berjalan | Insidentil |
46 | Pemakaian peralatan perawatan jenazah | Insidentil |
47 | Pemakaian kendaraan jenazah dan kelengkapannya | Insidentil |
48 | Pemakaian lokasi taman pemakaman untuk shooting film | Insidentil |
49 | Pemakaian Tempat Usaha Rusun Sewa | Tiap bulan |
50 | Pemakaian Unit hunian Rusun Sewa | Tiap Bulan |
51 | Pemakaian alat-alat besar dan / atau penunjang | Insidentil |
52 | Pemakaian peralatan laboratorium dan mobilisasi | Insidentil |
53 | Pemakaian peralatan ukur dan mobilisasi | Insidentil |
54 | Pemakaian peralatan penelitian lingkungan untuk pengambilan contoh pengukuran air dan udara | Insidentil |
55 | Pemakaian jasa uji laboratorium | Insidentil |
56 | Pemakaian peralatan penerangan jalan umum | Insidentil |
57 | Pemakaian lokasi taman dan jalur hijau | Insidentil |
58 | Pemakaian peralatan pertamanan | Insidentil |
59 | Penggunaan bangunan di lokasi taman, jalur dan kebun bibit | Insidentil |
60 | Jasa Penggandaan | Insidentil |
61 | Jasa Pemeliharaan dan Perawatan | Insidentil |
62 | Jasa Penyimpanan | Insidentil |
63 | Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi Grounding Test | Insidentil |
64 | Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi Spectrum Frekuensi | Insidentil |
65 | Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi GPS Test | Insidentil |
66 | Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi Geiger Muller | Insidentil |
67 | Pemakaian fasilitas promosi bunga | Insidentil |
68 | Pemakaian hasil fasilitas perlindungan tanaman | Insidentil |
69 | Pemakaian Pusat Gedung Kesenian Jakarta TIM Teater | Insidentil |
70 | Pemakaian gedung Graha Bhakti Budaya | Insidentil |
71 | Pemakaian gedung kesenian Jakarta | Insidentil |
72 | Pemakaian gedung kesenian Miss Tjitjih | Insidentil |
73 | Pemakaian gedung wayang orang Barata | Insidentil |
74 | Pemakaian laboratorium tari Condet | Insidentil |
75 | Pemakaian sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan | Insidentil |
76 | Pemakaian sarana pengelolaan perikanan | Insidentil |
77 | Pemakaian sarana penyimpanan promosi bunga | Insidentil |
78 | Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan | Insidentil |
79 | Jasa pemakaian fasilitas ketenagakerjaan milik Pemerintah Daerah | Insidentil |
80 | Pemakaian penginapan Graha Wisata TMII | Insidentil |
81 | Pemakaian penginapan Graha Wisata Ragunan | Insidentil |
82 | Pemakaian tempat ruang pertemuan Graha Wisata TMII | Insidentil |
83 | Pemakaian tempat ruang pertemuan Graha Wisata Ragunan | Insidentil |
84 | Pemakaian/sewa tanah area pelabuhan milik Pemerintah Daerah | Insidentil |
85 | Penyediaan sarana penempatan jaringan utilitas dan bangunan pelengkap | Insidentil |
86 | Penyediaan data dasar kualitas lingkungan | Insidentil |
87 | Perkampungan budaya betawi | Insidentil |
88 | Gedung balai latihan kesenian | Insidentil |
89 | Jasa Penataan | Insidentil |
90 | Jasa Penyusunan naskah sumber | Insidentil |
91 | Jasa pendidikan/pelatihan/asistensi penataan perpustakaan dan kearsipan | Insidentil |
92 | Jasa penataan pengolahan bahan perpustakaan | Insidentil |
93 | Kemas ulang informasi | Insidentil |
94 | Pemakaian kios olahan pangan | Tiap Bulan |
95 | Pemakaian lokasi kebun bibit | Insidentil |
96 | Retribusi Tempat Pelelangan | Tiap bulan |
97 | Pemakaian tempat pelelangan | Tiap bulan |
98 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | Insidentil |
99 | Pemakaian kolam renang | Insidentil |
100 | Pemakaian gedung olahraga | Insidentil |
101 | Pemakaian stadion olahraga | Insidentil |
102 | Pemakaian lapangan olahraga terbuka | Insidentil |
103 | Tempat untuk rekreasi kebudayaan dan permuseuman | Insidentil |
104 | Pertunjukan planetarium dan observarium | Insidentil |
105 | Pertunjukan multimedia | Insidentil |
106 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | Insidentil |
107 | Penjualan benih ikan | Insidentil |
108 | Penjualan bibit ternak | Insidentil |
109 | Penjualan bibit/hasil kebun | Insidentil |
110 | Penjualan produk bio pestisida dan agen hayati | Insidentil |
111 | Pemanfaatan air bersih | Tiap Bulan |
112 | Pemanfaatan ketenagalistrikan | Insidentil |
113 | Retribusi Potong Hewan | Insidentil |
114 | Pemeriksaan kesehatan ternak potong/unggas di RPH | Insidentil |
115 | Retribusi Jasa Terminal | Insidentil |
116 | Pemakaian terminal penumpang mobil bus dan terminal mobil barang | Insidentil |
117 | Pemakaian fasilitas lainnya diterminal penumpang mobil bus | Tiap Bulan |
118 | Pemakaian fasilitas terminal mobil barang | Tiap Bulan |
119 | Pemakaian fasilitas untuk kendaraan antar jemput dalam areal terminal | tiap Bulan |
120 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhan | Insidentil |
121 | Jasa kepelabuhan, kenavigasian dan perkapalan | Insidentil |
122 | Jasa pelayanan perhubungan udara | Insidentil |
123 | Retribusi Penyeberangan di Air | Insidentil |
124 | Jasa pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan | Insidentil |
125 | Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan | Insidentil |
126 | Pemakaian tempat usaha di lokasi promosi dan pusat perdagangan UKM | Insidentil |
127 | Pemakaian tempat usaha di lokasi binaan usaha kecil | Insidentil |
Retribusi Perizinan Tertentu:
Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
No. | Nama | Interval Pembayaran |
1 | Retribusi Perizinan Tertentu | |
2 | Retribusi Izin Trayek | Tiap 6 Bulan |
3 | Izin trayek mobil bus besar | Tiap 6 Bulan |
4 | Izin trayek mobil bus sedang | Tiap 6 Bulan |
5 | Izin trayek mobil bus kecil | Tiap 6 Bulan |
6 | Sanksi Administrasi | Insidentil |
7 | Sanksi Administrasi | Insidentil |
8 | Retribusi Izin Gangguan | Tiap 1 Tahun |
9 | Izin tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan | Tiap 1 Tahun |
10 | Daftar ulang izin tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan | Tiap 1 Tahun |
11 | Izin perluasan tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan | Tiap 1 Tahun |
12 | Penggantian surat izin tempat usaha berdasarkan undang gangguan karena hilang atau rusak | Tiap 1 Tahun |
13 | Retribusi Izin Usaha Perikanan | Insidentil |
14 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | Insidentil |
15 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung | Insidentil |
16 | Retribusi Izin Prasarana Bangunan | Insidentil |
17 | Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing | Tiap bulan |
18 | Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing | Tiap bulan |
Retribusi lainnya
No. | Nama | Interval Pembayaran |
1 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah | |
2 | Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan | Insidentil |
3 | Pelepasan Hak Atas Tanah | Insidentil |
4 | Penjualan Brandgang | Insidentil |
5 | Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai | Insidentil |
6 | Penjualan Mesin/Alat-alat Berat tidak terpakai | Insidentil |
7 | Penjualan Gedung dan Bangunan Lainnya | Insidentil |
8 | Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua | Insidentil |
9 | Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat | Insidentil |
10 | Penjualan Drum Bekas | Insidentil |
11 | Penjualan Hasil Penebangan Pohon | Insidentil |
12 | Penjualan Lampu Hias Bekas | Insidentil |
13 | Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan | Insidentil |
14 | Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas | Insidentil |
15 | Penjualan Obat-obatan dan Hasil Farmasi | Insidentil |
16 | Penjualan Alat-alat Kesehatan tidak terpakai | Insidentil |
17 | Penjualan hasil pertanian | Insidentil |
18 | Penjualan hasil kehutanan | Insidentil |
19 | Penjualan hasil perkebunan | Insidentil |
20 | Penjualan hasil peternakan | Insidentil |
21 | Penjualan hasil perikanan | Insidentil |
22 | Penjualan hasil sitaan | Insidentil |
23 | Penjualan kapal bekas | Insidentil |
24 | Hasil Penerimaan Pihak Ketiga | Insidentil |
25 | Rekomendasi HGB diatas HPL/EKS Tanah Kota Praja | Insidentil |
26 | Rekomendasi HGB diatas HPL/EKS oleh PT Pembangunan Jaya Ancol | Insidentil |
27 | Rekomendasi HGB diatas HPL/EKS oleh PT Jakarta Propertindo | Insidentil |
28 | Rekomendasi Eks Tanah Kota Praja | Insidentil |
29 | Rekomendasi Lainnya | Insidentil |
30 | Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah | Insidentil |
31 | Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah | Insidentil |
32 | Sewa Tanah | Insidentil |
33 | Sewa Gedung | Insidentil |
34 | Sewa Gudang | Insidentil |
35 | Sewa Rumah | Insidentil |
36 | Sewa Rumah Panggung | Insidentil |
37 | Ruangan | Insidentil |
38 | Hasil Lelang Titik Reklame | Insidentil |
39 | Hasil lelang titik reklame | Insidentil |
40 | Hasil Kerjasama Pemanfaatan Titik Reklame | Insidentil |
41 | Hasil Sewa Lahan dari Bangunan Gedung untuk Penyelenggaraan Reklame Non Aset Pemda | Insidentil |
42 | Klaim Asuransi Aset | Insidentil |
43 | Gedung | Insidentil |
44 | Kendaraan | Insidentil |
45 | Tuntutan Ganti Rugi (TGR) | Insidentil |
46 | Kerugian Uang Daerah | Insidentil |
47 | Kerugian Barang Daerah | Insidentil |
48 | Pendapatan Denda Retribusi | Insidentil |
49 | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum | Insidentil |
50 | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha | Insidentil |
51 | Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu | Insidentil |
52 | Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler | Insidentil |
53 | Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat | Insidentil |
54 | Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler Itjen Depdagri | Insidentil |
55 | Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler BPK | Insidentil |
56 | Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan | Insidentil |
57 | Hasil Eksekusi atas Jaminan Penawaran | Insidentil |
58 | Hasil Eksekusi atas Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan | Insidentil |
59 | Hasil Eksekusi atas Jaminan Pembongkaran Reklame | Insidentil |
60 | Hasil Eksekusi atas Jaminan KTP Musiman | Insidentil |
61 | Hasil Eksekusi atas Jaminan Pekerjaan Sarana Jaringan Utilitas (SJU) | Insidentil |
62 | Hasil Eksekusi atas Jaminan Sanggah Banding | Insidentil |
63 | Pendapatan dari Pengembalian | Insidentil |
64 | Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan pasal 21 | Insidentil |
65 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan | Insidentil |
66 | Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan | Insidentil |
67 | Pendapatan dari Pengembalian Pembayaran Perjalanan Dinas | Insidentil |
68 | Pendapatan dari Pengembalian Uang Muka | Insidentil |
69 | Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan | Insidentil |
70 | Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah | Insidentil |
71 | Cicilan uang muka rumah susun | Insidentil |
72 | Sewa beli rumah susun | Insidentil |
73 | Sewa pemakaian lantai dasar rumah susun sewa beli | Insidentil |
74 | Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan | Insidentil |
75 | Penerimaan Kontribusi BUMD, PT Patungan dan Badan Pengelola | Insidentil |
76 | Kontribusi PDAM Jaya | Insidentil |
77 | Kontribusi PD Dharma Jaya | Insidentil |
78 | Kontribusi PD Pasar Jaya | Insidentil |
79 | Kontribusi PD Pembangunan Sarana Jaya | Insidentil |
80 | Kontribusi PD PAL Jaya | Insidentil |
81 | Kontribusi PT Pembangunan Jaya | Insidentil |
82 | Kontribusi PT Food Station Cipinang | Insidentil |
83 | Kontribusi PT JIEP | Insidentil |
84 | Kontribusi PT Delta Jakarta, Tbk | Insidentil |
85 | Kontribusi PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk | Insidentil |
86 | Kontribusi PT Ratax Armada | Insidentil |
87 | Kontribusi PT Kawasan Berikat Nusantara | Insidentil |
88 | Kontribusi PT Cemani Toka | Insidentil |
89 | Kontribusi PT Pakuan Internasional | Insidentil |
90 | Kontribusi PT Graha Sahari Surya Jaya | Insidentil |
91 | Kontribusi PT Asuransi Bangun Askrida | Insidentil |
92 | Kontribusi PT Jakarta Propertindo | Insidentil |
93 | Kontribusi PT Bank DKI | Insidentil |
94 | Kontribusi PT Jakarta Toursindo | Insidentil |
95 | Kontribusi PT Jakarta International Expo | Insidentil |
96 | Kontribusi PT Transportasi Jakarta | Insidentil |
97 | Kontribusi PT Penjamin Kredit Daerah Jakarta | Insidentil |
98 | Kontribusi PT Mass Rapid Transit | Insidentil |
99 | Kontribusi BP THR Lokasari | Insidentil |
100 | Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) | Insidentil |
101 | Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame di Aset Pemda | Insidentil |
102 | Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame di Non Aset Pemda | Insidentil |
103 | Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah | Insidentil |
104 | Penerimaan Komisi | Insidentil |
105 | Penerimaan Potongan | Insidentil |
106 | Pendapatan Lain-lain | Insidentil |
107 | Pendapatan Lain-lain | Insidentil |
108 | Pendapatan Denda Retribusi | Insidentil |
109 | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum | Insidentil |
110 | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha | Insidentil |
111 | Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu | Insidentil |
112 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | Insidentil |
113 | Pendapatan Denda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah | Insidentil |
114 | Denda Keterlambatan Hasil Sewa Aset Daerah | Insidentil |
115 | Denda Keterlambatan Hasil Sewa Tanah | Insidentil |
116 | Denda Keterlambatan Hasil Sewa Gedung | Insidentil |
117 | Denda Keterlambatan Hasil Sewa Gudang | Insidentil |
118 | Denda Keterlambatan Hasil Kerja Sama Aset Daerah | Insidentil |
119 | Denda Keterlambatan Pembangunan | Insidentil |
120 | Denda Keterlambatan Pembayaran Kontribusi | Insidentil |
121 | Denda Keterlambatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | Insidentil |
122 | Denda Keterlambatan atas pelimpahan saldo rekening penerimaan pembayaran berdasarkan Perjanjian Kerja Sama | Insidentil |
123 | Pendapatan Denda Atas Pelanggaran | Insidentil |
124 | Pelanggaran Kebersihan | Insidentil |
125 | Pelanggaran Atas Izin Usaha Berdasarkan Undang Undang Gangguan | Insidentil |
126 | Pelanggaran Atas Mendirikan Bangunan | Insidentil |
127 | Pelanggaran Atas Penggunanaan Alat Meter Air | Insidentil |
*insidentil = terjadi sesekali atau tak disengaja
Bagaimana? Kini jadi lebih paham bukan mengenai daftar jenis retribusi yang ada di DKI Jakarta. Untuk mempermudah pembayaran retribusi, kini Toppers bisa melakukan pembayaran retribusi secara online di Tokopedia, lho! Cukup klik halaman bayar retribusi online di Tokopedia, dan ikuti petunjuknya, ya!
*Pengguna fasilitas retribusi online Tokopedia tetap perlu mengambil nomor NTPD ke dinas terkait sebagai bukti pembayaran.